28.10.2026
Parametry tras 2026
| E1 2026 | E2 2026 | ||||||||
| kat. | dystans | climb | suma | ilość PK | kat. | dystans | climb | suma | ilość PK |
| KK | 15,6 | 1510 | 30,7 | 13 | KK | 10,2 | 1180 | 22 | 7 |
| VKK1 | 13,4 | 1160 | 25 | 11 | VKK1 | 9,9 | 1100 | 20,9 | 7 |
| VKK2 | 10,3 | 950 | 19,8 | 11 | VKK2 | 8,9 | 930 | 18,2 | 6 |
| VKK3 | 8,1 | 670 | 14,8 | 7 | VKK3 | 7,5 | 780 | 15,3 | 5 |
| VKK4 | VKK4 | ||||||||
| MIX | 17,3 | 1870 | 36 | 15 | MIX | 13,9 | 1550 | 29,4 | 9 |
| VMIX1 | 16,3 | 1490 | 31,2 | 16 | VMIX1 | 11,5 | 1280 | 24,3 | 8 |
| VMIX2 | 13,7 | 1400 | 27,7 | 13 | VMIX2 | 9,9 | 1100 | 20,9 | 7 |
| VMIX3 | 12,1 | 1110 | 23,2 | 11 | VMIX3 | 8,9 | 930 | 18,2 | 6 |
| MM | 20,4 | 1920 | 39,6 | 19 | MM | 17,6 | 1810 | 35,7 | 9 |
| VMM1 | 18,6 | 1720 | 35,8 | 18 | VMM1 | 15,3 | 1580 | 31,1 | 8 |
| VMM2 | 17,1 | 1530 | 32,4 | 15 | VMM2 | 13,6 | 1500 | 28,6 | 8 |
| VMM3 | 14,4 | 1370 | 28,1 | 12 | VMM3 | 10,2 | 1180 | 22 | 7 |
| VMM4 | 9,9 | 850 | 18,4 | 10 | VMM4 | 9,2 | 950 | 18,7 | 6 |
| VMM5 | 6,3 | 620 | 12,5 | 5 | VMM5 | 6,1 | 630 | 12,4 | 4 |
| S1 | 16,9 | 1760 | 34,5 | 16 | S1 | 14,7 | 1640 | 31,1 | 8 |
| S2 | 13,6 | 1320 | 26,8 | 12 | S2 | 10,3 | 1150 | 21,8 | 7 |
| S3 | 11,7 | 1060 | 22,3 | 12 | S3 | 9 | 950 | 18,5 | 7 |
| T | 8,8 | 690 | 15,7 | 7 | T | 8,4 | 630 | 14,7 | 6 |
| DZ | 6 | 430 | 10,3 | 5 | DZ | 6,4 | 500 | 11,4 | 4 |
oraz Oświadczenie (jedno na zespół) należy samodzielnie wydrukować i dostarczyć przy odbiorze pakietu startowego w biurze zawodów. Wzór oświadczenia: oswiadczenie2026.pdf
20.10.2026
Zachęcamy do zakupu koszulki z jubileuszowej 25. edycji GEZnO.
Jest to klasyczna bawełniana koszulka w kroju męskim lub damskim.
Gramatura materiału 190 g, koszulki bardzo dobrej jakości.
Cena koszulki: 50 zł. Zamówienia przyjmujemy do 28 października, do dnia zamknięcia zgłoszeń na GEZnO.
Rozmiarówka: męska i damska.
Zamówienia przez formularz.
https://www.gezno.pl/zgloszeniaKoszulka.php
---------------------------------------------------------------------------------------

Jubileuszowa edycja Górskich Ekstremalnych Zawodów na Orientację. W tym roku wkraczamy w teren, w którym nigdy nas jeszcze nie było, czyli w Gorce. Zawodnicy przez dwa dni będą rywalizować na trasach prowadzących przez dzikie leśne odstępy. A poza tym wiele zabawy, spotkań i rozmów z znajomymi. Będzie się działo!
Zapraszamy na XXV edycję GEZnO.
Termin 7-8 listopada.
Baza zawodów:
PENSIONAT LUBAŃ
Osiedle Sikory 41
34-453 Ochotnica Górna
Prezentujemy wspomnieniowy artykuł autorstwa Jerzego Parzewskiego, który opisuje historię GEZnO oraz poprzedzających je imprez Compassu. Przedstawia również swoje starty oraz przekazuje wskazówki dla zawodników, by lepiej przygotować się do zawodów. Naprawdę warto przeczytać: Jubileuszowe GEZnO przed nami.
-------------------------------------------------------------------------------------